種子島・屋久島に飛行機で
種子島、屋久島にはそれぞれ1つずつ空港があり、定期便が就航しているほか、臨時便やチャーター便の運航があります。
| 区間 | 所要時間 | 便数 |
|---|---|---|
| 種子島空港~鹿児島空港 | 約35分 | 1日4往復 |
| 屋久島空港~鹿児島空港 | 約40分 | 1日5往復 |
| 屋久島空港~伊丹空港 | 約100分 | 1日1往復 |
| 屋久島空港~福岡空港 | 約65分 | 1日1往復 |
種子島・屋久島に高速船で
高速船ジェットフォイル(トッピー、ロケット)が鹿児島(鹿児島港)、種子島(西之表港)、屋久島(宮之浦港、安房港)を結んでいます。種子島・屋久島の相互経由便のほか、指宿を経由する便もあります。
| 区間 | 所要時間 | 便数 |
|---|---|---|
| 西之表港~鹿児島港 | 約1時間35分 | 1日5往復 |
| 宮之浦港/安房港~鹿児島港 | 約1時間50分 | 1日4往復 |
| 西之表港~宮之浦港/安房港 | 約50分 | 1日3往復 |
種子屋久高速船株式会社のホームページ
種子島・屋久島にフェリーで
貨客定期フェリーのプリンセスわかさ、フェリー屋久島2、はいびすかすと貨物定期フェリーの新さつま、新種子島が運航しています。また、屋久島の離島である口永良部島と屋久島、種子島は町営のフェリー太陽2で結ばれています。
| 区間 | 所要時間 | 便数 |
|---|---|---|
| 西之表港~鹿児島港 (プリンセスわかさ) | 約3時間30分 | 1日1往復 |
| 西之表港~鹿児島港 (新さつま、新種子島) | 約3時間30分 | 1日2往復 |
| 西之表港~谷山港 (はいびすかす) | 約3時間40分 | 1日1往復 |
| 宮之浦港~鹿児島港 (フェリー屋久島2) | 約4時間 | 1日1往復 |
| 西之表港~宮之浦港 (はいびすかす) | 約2時間 | 1日1往復 |
| 島間港~宮之浦港 (フェリー太陽2) | 約65分 | 1日1往復 |
| 宮之浦港~口永良部漁港 (フェリー太陽2) | 約1時間35分 | 1日1往復 |
種子島島内の移動
路線バスのほか、市や町が地域公共交通の活性化に取り組んでいます。
市街地巡回バス「わかさ姫」とデマンド型乗合タクシー「どんがタクシー」(西之表市)のホームページ
オンデマンド交通「SPACE TOWN・のるーと南種子」のホームページ
屋久島島内の移動
